MDV MDCF-48HRN1 / MDOU-48HN1-L / T-MBQ4-04B кассетная On/Off
- Рекомендуемая площадь: 140
- Холодопроизводительность, кВт: 14,7
- Инверторное управление: нет
Фанкойл Royal Clima MACS-I-F45P2K фанкойл напольно-потолочный. Мощность: охлаждение 4,6/3,9/3,5 кВт, обогрев 6,9 кВт. Монтаж и гарантия - СочиТиполи, Сочи (от Красной Поляны до Лоо).
| Бренд | Royal Clima |
|---|---|
| Исполнение | двухтрубный |
| Размещение | напольно-потолочный |
| Холодопроизводительность (выс./ср./низк.), кВт | 4,6/3,9/3,5 |
| Явная холодопроизводительность (выс.), кВт | 3,3 |
| Теплопроизводительность (выс.), кВт | 6,9 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 995 |
| Минимальный расход воздуха м3/ч | 495 |
| Расход воды, Кг/ч | 790 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 40 |
| Потребляемая мощность , Вт | 70 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220/50/1 |
| Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа | 23 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Диаметр подключения, Дюйм | 3/4 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 20 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1150x245x639 |
| Вес нетто, кг | 31 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производитель | КНР |
Оставьте телефон - назовём актуальную цену, проверим наличие и посчитаем установку.
Поставка и монтаж под ключ, договор, безнал, сервисное обслуживание объектов в Сочи.