MDV MDFM-60ARN1/MDOU-60HN1-L колонная сплит-система on off
- Рекомендуемая площадь: 170
- Холодопроизводительность, кВт: 17,5
- Инверторное управление: нет
Полупромышленная сплит-система Hisense AUD-24UX4SLL4 инверторная канальная сплит-система - инверторная система до 70 м². Мощность: охлаждение 7,2 (2,7-7,85) кВт, обогрев 8,5 (2,77-8,9) кВт. Характеристики: уровень шума 34/37/40 дБ, класс энергоэффективности А/А (3,21/3,61), хладагент R410а. Монтаж и гарантия - СочиТиполи, Сочи (от Красной Поляны до Лоо).
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь | 70 |
| Инверторное управление | Да |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,5 (2,77-8,9) |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,2 (2,7-7,85) |
| Потребляемая мощность Охл. /Обогр., кВт | 2,21/2,35 |
| Сторона подключения | внутренний блок |
| Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев | А/А (3,21/3,61) |
| Рабочий уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34/37/40 |
| Размер внутреннего блока ВхШхГ, см | 27*90*72 |
| Размер наружного блока ВхШхГ, см | 67*86*31 |
| Вес (внутренний/наружный), кг | 32/51 |
| Хладагент | R410а |
| Компрессор | GMCC (Toshiba) |
| Максимальная длина трассы/перепад высот, м | 30/15 |
| Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) | -15~43/-10~24 |
| Сборка на территории | КНР (завод Hisense) |
| Родина бренда | КНР |
Оставьте телефон - назовём актуальную цену, проверим наличие и посчитаем установку.
Поставка и монтаж под ключ, договор, безнал, сервисное обслуживание объектов в Сочи.