Daichi DA35BLKS1R1/DF35BLS1R1 напольно-потолочная инверторная сплит-система
- Рекомендуемая площадь: 35
- Холодопроизводительность, кВт: 3.5 (0.9-4)
- Инверторное управление: Да
Кассетный кондиционер Hisense AUC-48HR4SHA кассетная сплит-система - неинверторная система до 120 м². Мощность: охлаждение 14 кВт, обогрев 14.8 кВт. Характеристики: уровень шума 42/45/50 дБ, класс энергоэффективности B/A, хладагент R410а/2.4. Монтаж и гарантия - СочиТиполи, Сочи (от Красной Поляны до Лоо).
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 14.8 |
| Рекомендуемая площадь | 120 |
| Потребляемая мощность Охл. /Обогр., кВт | 4.65/4.85 |
| Рабочий уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/45/50 |
| Инверторное управление | нет |
| Холодопроизводительность, кВт | 14 |
| Сторона подключения | внешний блок |
| Расстояние между лапками внешнего блока, см | 58 |
| Хладагент | R410а/2.4 |
| Вес (внутренний/наружный), кг | 33/96/6,5 |
| Размер наружного блока ВхШхГ, см | 105*95*34 |
| Рабочий уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Компрессор | HIGHLI (Hitachi) |
| Максимальная длина трассы/перепад высот, м | 60/30 |
| Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) | +15 ~ +43/-10 ~ +24 |
| Размер труб Жидкость/газ | 3/8 + 3/4 |
| Сборка на территории | КНР (собственный завод) |
| Размер внутреннего блока ВхШхГ, см | 24,8*84*84 (панель 3,7*95*95) |
| Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев | B/A |
| Родина бренда | КНР |
| Серия | 186300 |
| Управление Wi Fi | нет |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Производитель | Hisense |
Оставьте телефон - назовём актуальную цену, проверим наличие и посчитаем установку.
Поставка и монтаж под ключ, договор, безнал, сервисное обслуживание объектов в Сочи.