Midea MFPA-24ARN1-QB6/MOX430-24HN1-QB6 колонная сплит-система on/off
- Рекомендуемая площадь, м²: До 70
- Холодопроизводительность, кВт: 7.03
- Инверторное управление: Нет
Полупромышленная сплит-система Hisense AUV-18UR4SA2/AUW-18U4SS напольно-потолочная сплит- система инвертор - инверторная система до 50 м². Мощность: охлаждение 5.20 (1.83 - 5.73) кВт, обогрев 6.20 (1.77 - 6.62) кВт. Характеристики: уровень шума 35/38/41 дБ, класс энергоэффективности B/A (3.1/3.61), хладагент R410а/1.24. Монтаж и гарантия - СочиТиполи, Сочи (от Красной Поляны до Лоо).
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь | 50 |
| Инверторное управление | Да |
| Теплопроизводительность, кВт | 6.20 (1.77 - 6.62) |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.20 (1.83 - 5.73) |
| Потребляемая мощность Охл. /Обогр., кВт | 1.68/1.82 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Размер труб Жидкость/газ | 1/4 + 1/2 |
| Серия | HEAVY DC Inverter |
| Управление Wi Fi | нет |
| Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев | B/A (3.1/3.61) |
| Рабочий уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35/38/41 |
| Размер внутреннего блока ВхШхГ, см | 23*99*68 |
| Размер наружного блока ВхШхГ, см | 58,5*81*28 |
| Вес (внутренний/наружный), кг | 30/36 |
| Хладагент | R410а/1.24 |
| Компрессор | GMCC |
| Максимальная длина трассы/перепад высот, м | 25/15 |
| Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) | -15 ... 48/-10... 24 |
| Сборка на территории | КНР (завод Hisense) |
| Родина бренда | КНР |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Производитель | Hisense |
Оставьте телефон - назовём актуальную цену, проверим наличие и посчитаем установку.
Поставка и монтаж под ключ, договор, безнал, сервисное обслуживание объектов в Сочи.