Daichi DA50BLMS1R1/DF50BLS1R1 канальная инверторная сплит-система
- Рекомендуемая площадь: 50
- Холодопроизводительность, кВт: 5.3 (1.1-5.5)
- Инверторное управление: Да
Полупромышленная сплит-система Tosot T24H-ILFA/I/T24H-ILUA/O напольно-потолочная инверторная сплит-система - инверторная система до 70 м². Мощность: охлаждение 7,1 (2,40-7,50) кВт, обогрев 8,0 (2,20-8,60) кВт. Характеристики: уровень шума 47/44/42 дБ, класс энергоэффективности А+++, хладагент R32. Монтаж и гарантия - СочиТиполи, Сочи (от Красной Поляны до Лоо).
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь | 70 |
| Инверторное управление | Да |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,0 (2,20-8,60) |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,1 (2,40-7,50) |
| Потребляемая мощность Охл. /Обогр., кВт | 2,20/2,35 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Размер труб Жидкость/газ | 3/8 + 5/8 |
| Управление Wi Fi | встроенное |
| Сторона подключения | внешний блок |
| Класс Сезонной энергоэффективности охлаждение/обогрев | А+++ |
| Рабочий уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 47/44/42 |
| Рабочий уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 |
| Размер внутреннего блока ВхШхГ, см | 23,5* 66,5*87 |
| Размер наружного блока ВхШхГ, см | 66*88,9*34 |
| Вес (внутренний/наружный), кг | 25/40 |
| Хладагент | R32 |
| Компрессор | Gree |
| Максимальная длина трассы/перепад высот, м | 30/20 |
| Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) | -15~48/-15~24 |
| Сборка на территории | КНР (завод GREE) |
| Родина бренда | КНР |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Производитель | Tosot |
Оставьте телефон - назовём актуальную цену, проверим наличие и посчитаем установку.
Поставка и монтаж под ключ, договор, безнал, сервисное обслуживание объектов в Сочи.