Daichi DA100BLHS1R1/DF100BLS1R1 канальная инверторная сплит-система
- Рекомендуемая площадь: 100
- Холодопроизводительность, кВт: 10 (3,2-10,5)
- Инверторное управление: Да
Полупромышленная сплит-система Tosot T60H-ILFA/I/T60H-ILUA/O напольно-потолочная инверторная сплит-система - инверторная система до 160 м². Мощность: охлаждение 16,0 (4,80-16,40) кВт, обогрев 18,0 (5,40-18,60) кВт. Характеристики: уровень шума 49/45/41 дБ, класс энергоэффективности А+++, хладагент R32. Монтаж и гарантия - СочиТиполи, Сочи (от Красной Поляны до Лоо).
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь | 160 |
| Инверторное управление | Да |
| Теплопроизводительность, кВт | 18,0 (5,40-18,60) |
| Холодопроизводительность, кВт | 16,0 (4,80-16,40) |
| Потребляемая мощность Охл. /Обогр., кВт | 5,5/5 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Размер труб Жидкость/газ | 3/8 + 5/8 |
| Управление Wi Fi | встроенное |
| Сторона подключения | внешний блок |
| Класс Сезонной энергоэффективности охлаждение/обогрев | А+++ |
| Рабочий уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 49/45/41 |
| Рабочий уровень шума наружного блока, дБ(А) | 59 |
| Размер внутреннего блока ВхШхГ, см | 23,5* 66,5*157 |
| Размер наружного блока ВхШхГ, см | 82*94*37 |
| Вес (внутренний/наружный), кг | 42/83 |
| Хладагент | R32 |
| Компрессор | Gree |
| Максимальная длина трассы/перепад высот, м | 75/30 |
| Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) | -15~43/-15~24 |
| Сборка на территории | КНР (завод GREE) |
| Родина бренда | КНР |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Производитель | Tosot |
Оставьте телефон - назовём актуальную цену, проверим наличие и посчитаем установку.
Поставка и монтаж под ключ, договор, безнал, сервисное обслуживание объектов в Сочи.